EPMT-160-C、EPMT-200-C、EPMT-315-C系列液压马达M+S保加利亚液压油马达,
EPMT系列液压马达(伊顿6K/丹佛斯OMT/怀特/M+S EPMT)BMT系列摆线液压马达EPMT系列摆线液压马达是一种先进的端面配流结构液压马达,该系列马达使用镶柱式转定子付,具有工作压力高,工作效率高,整机高效保持性好,工作寿命长的特点。可在标准结构的基础上根据用户需求进行多功能的变型设计。
其特点:
1、采用先进的转定子参数设计,启动压力低,效率高保持性好。
2、工作压力高,输出扭矩大。采用圆锥滚子轴承结构,承受轴、径向负荷能强,使马达可直接驱动工作机构,使用范围扩大。
3、 先进的端面配流结构,是马达配流精度高,磨损后自动补偿功能强,确保高的容积效率、马达长寿命,确保马达转速平稳、负载速度特性平稳。 主要技术参数
类型 | EPMT-160 | EPMT-200 | EPMT-250 | EPMT-315 | EPMT-400 | EPMT-500 | EPMT-630 | EPMT-800 |
排量(cm3/rev) | 161.1 | 201.4 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 |
转速(rpm) | 额定 | 470 | 475 | 381 | 294 | 228 | 183 | 150 | 121 |
连续c | 614 | 615 | 495 | 380 | 302 | 237 | 196 | 154 |
断续 | 770 | 743 | 592 | 458 | 364 | 284 | 233 | 185 |
扭矩(N*m) | 额定 | 379 | 471 | 582 | 758 | 896 | 1063 | 1156 | 1207 |
连续c | 471 | 589 | 727 | 962 | 1095 | 1245 | 1318 | 1464 |
断续 | 57.3 | 718 | 888 | 1154 | 1269 | 1409 | 1498 | 1520 |
峰值 | 669 | 838 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.3 | 1618.8 | 1665 |
输出功率(kw) | 额定 | 18.7 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 21.4 | 20.4 | 18.2 | 15.3 |
连续c | 27.7 | 34.9 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.301 | 22.2 |
断续 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 |
工作压差(Mpa) | 额定 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10.5 |
连续c | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
断续 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 |
峰值 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 |
流量(L/m) | 额定 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
连续c | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
断续 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
允许进油压力(Mpa) | 额定 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
连续c | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
断续 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
峰值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量(kg) | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1、额定转速、扭矩是指在额定流量、压力下的输出值。
2、连续值是指该排量马达可以连续工作的最大值*断续值是指该排量马达在1分钟内工作6秒的最大值。
3、峰值是指该排量马达在1分钟内工作0.6秒的最大值。